Itämeren rannikolla sijaitseva Gdansk on Puolan pohjoisrannikon suurin ja merkittävin kaupunki. Se on myös maan rannikon suosituin vierailupaikka.
Hinnat tarkistettu 18.05.2019 klo 09:26
Helsingistä:
| 12.-16.8. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
| 26.-30.8. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
| 2.-6.9. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
| 9.-13.9. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
| 16.-20.9. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
| 23.-27.9. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
| 30.9.-4.10. | 68 € | Skyscanner | Momondo |
Turusta:
| 23.-27.7. | 23 € | Skyscanner | Momondo |
| 10.-13.8. | 19 € | Skyscanner | Momondo |
| 17.-20.8. | 19 € | Skyscanner | Momondo |
| 20.-24.8. | 20 € | Skyscanner | Momondo |
| 24.-27.8. | 19 € | Skyscanner | Momondo |
| 31.8.-3.9. | 23 € | Skyscanner | Momondo |
| 2.-4.9. | 19 € | Skyscanner | Momondo |

