Marokon suurin kaupunki Casablanca tunnetaan parhaiten nimeään kantavasta klassikkoelokuvasta. Elokuvan tunnelmia etsivälle Casablanca saattaa olla yllätys: moderni Casablanca on valtava (asukkaita on metropolin alueella lähes neljä miljoonaa) satamakaupunki ja talouselämän keskus.
Casablancan kiinnostavin nähtävyys on Hassan II:n moskeija. Se on koko Afrikan suurin – ja Marokon ainoa moskeija, jossa myös ei-muslimit saavat vierailla.
Hinnat tarkistettu 08.05.2019 klo 10:49
| 15.-23.5. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 18.-23.5. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 19.-29.5. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 22.-29.5. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 25.5.-4.6. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 18.-27.6. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 19.-26.6. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 4.-12.9. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 2.-9.10. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 7.-12.10. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 7.-12.10. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
| 6.-13.11. | 220 € | Skyscanner | Momondo |
