Turkish Airslinesin tai KLM:n lennot yhdellä vaihdolla Etelä-Afrikkaan. Vaihtoehtoina Kapkaupunki ja Johannesburg. Paina linkeistä nähdäksesi tarkemmin.
Hinnat tarkistettu 13.02.2019 klo 09:25
Kapkaupunki:
| 20.03 | – | 4.04 | 437 € | Katso lisää |
| 22.03 | – | 4.04 | 437 € | Katso lisää |
| 27.03 | – | 11.04 | 437 € | Katso lisää |
| 1.05 | – | 13.05 | 437 € | Katso lisää |
| 3.05 | – | 13.05 | 437 € | Katso lisää |
| 7.05 | – | 22.05 | 437 € | Katso lisää |

Johannesburg:
| 26.02 | – | 13.03 | 423 € | Katso lisää |
| 3.03 | – | 13.03 | 431 € | Katso lisää |
| 3.03 | – | 19.03 | 431 € | Katso lisää |
| 15.03 | – | 27.03 | 431 € | Katso lisää |
| 19.03 | – | 29.03 | 431 € | Katso lisää |
| 27.03 | – | 5.04 | 431 € | Katso lisää |
