Puolan merkittävin ja suosituin lomakohde on Krakova, joka sijaitsee maan eteläosissa, lähellä Slovakiaa, Unkaria ja Ukrainaa. Krakovan moniin merkittäviin nähtävyyksiin kuuluu myös Wawelin linna-alue, joka on kaupungin suosituin nähtävyys ja kaikin tavoin tarunhohtoinen vierailupaikka.
Hinnat tarkistettu 04.03.2019 klo 12:30
Helsingistä Norwegian:
22.05 | – | 28.05 | 70 € | Katso lisää |
28.05 | – | 30.05 | 70 € | Katso lisää |
28.05 | – | 4.06 | 70 € | Katso lisää |
4.06 | – | 11.06 | 70 € | Katso lisää |
Turusta Wizz Air:
19.05 | – | 22.05 | 85 € | Katso lisää |
22.09 | – | 25.09 | 83 € | Katso lisää |
29.09 | – | 2.1 | 63 € | Katso lisää |
6.1 | – | 9.1 | 73 € | Katso lisää |
20.1 | – | 23.1 | 63 € | Katso lisää |
