Shanghai on Kiinan ja samalla maailman yksi asukasluvultaan suurimmista kaupungeista. Ainutlaatuisen siitä myös tekee nykyaikaisuus, luotijunat, pilvenpiirtäjät ja robotit. Kaupungilla on myös toinen puolensa, aamulla puistossa on hiljaista ja voit harrastaa joogaa kaikenikäisten paikallisten seurassa.

PÄIVITETYT PÄIVÄMÄÄRÄT JA HINNAT TÄSTÄ.

Lennot Skyscannerin kautta, mahdollisimman lyhyellä vaihdolla:

12. marraskuu 26. marraskuu 430 €
19. marraskuu 3. joulukuu 427 €
29. marraskuu 13. joulukuu 463 €
1. joulukuu 15. joulukuu 427 €
3. joulukuu 17. joulukuu 455 €
10. joulukuu 24. joulukuu 463 €
31. joulukuu 13. tammikuu 498 €
1. tammikuu 15. tammikuu 455 €
9. tammikuu 23. tammikuu 463 €
29. tammikuu 12. helmikuu 383 €
7. helmikuu 21. helmikuu 438 €
14. helmikuu 28. helmikuu 424 €
21. helmikuu 7. maaliskuu 453 €
28. helmikuu 14. maaliskuu 383 €
5. maaliskuu 19. maaliskuu 455 €
14. maaliskuu 28. maaliskuu 402 €
21. maaliskuu 4. huhtikuu 451 €
28. maaliskuu 11. huhtikuu 451 €
4. huhtikuu 18. huhtikuu 465 €

 

Facebook
Instagram